Cisco Catalyst 8000v Edge Platform
برای کسب اطلاعات بیش تر در خصوص لایسنس سیسکو اینجا کلیک کنید
Name | Description | Official price |
DNA-P-T1-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 5349.96 |
DNA-P-T3-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 38250 |
DNA-P-T0-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 4200.12 |
DNA-P-T2-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 12600 |
DNA-P-T1-A-5Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 8899.8 |
DNA-P-T3-A-5Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 89099.64 |
DNA-P-T0-A-5Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 5599.8 |
DNA-P-T2-A-5Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 21100.2 |
DNA-P-T1-A-7Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 12449.64 |
DNA-P-T0-A-7Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 7849.8 |
DNA-P-T2-A-7Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 29349.6 |
DNA-P-T1-P-3Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 3Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 12150 |
DNA-P-T3-P-3Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 3Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 85799.88 |
DNA-P-T0-P-3Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 3Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 7999.92 |
DNA-P-T2-P-3Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 3Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 29199.96 |
DNA-P-T1-P-5Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 5Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 20299.8 |
DNA-P-T3-P-5Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 5Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 143299.8 |
DNA-P-T0-P-5Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 5Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 13399.8 |
DNA-P-T2-P-5Y | Cisco DNA Premier On-Prem Lic 5Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 48799.8 |
DNA-C-T0-P-3Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 3Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 7999.92 |
DNA-C-T0-P-5Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 5Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 13399.8 |
DNA-C-T0-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 3Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 3399.84 |
DNA-C-T0-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 5599.8 |
DNA-C-T0-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 7Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 7849.8 |
DNA-C-T1-P-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 15M (Aggr, 30M). | 7849.8 |
DNA-C-T1-P-5Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 5Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 20299.8 |
DNA-C-T1-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 3Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 5349.96 |
DNA-C-T1-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 8899.8 |
DNA-C-T1-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 7Y – upto 100M (Aggr, 200M). | 12449.64 |
DNA-C-T2-P-3Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 3Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 29199.96 |
DNA-C-T2-P-5Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 5Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 48799.8 |
DNA-C-T2-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 3Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 12600 |
DNA-C-T2-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 21100.2 |
DNA-C-T2-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 7Y – upto 1G (Aggr, 2G). | 29349.6 |
DNA-C-T3-P-3Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 3Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 85799.88 |
DNA-C-T3-P-5Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic 5Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 143299.8 |
DNA-C-T3-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 3Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 38250 |
DNA-C-T3-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 63900 |
DNA-C-T3-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 10G (Aggr, 20G). | 63900 |
DNA-C-100M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 200M, 7Y | 27999.72 |
DNA-C-100M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 200M, 3Y | 24000.12 |
DNA-C-100M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 200M, 5Y | 40000.2 |
DNA-C-10G-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 20G, 7Y | 168000 |
DNA-C-10G-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 20G, 3Y | 144000 |
DNA-C-10G-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 20G, 5Y | 240000 |
DNA-C-10M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 20M, 7Y | 8200.08 |
DNA-C-10M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 20M, 3Y | 6999.84 |
DNA-C-10M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 20M, 5Y | 11700 |
DNA-C-15M-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic, Agg 30M, 3Y | 4200.12 |
DNA-C-15M-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic, Agg 30M, 5Y | 7000.2 |
DNA-C-15M-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic, Agg 30M, 7Y | 9800.28 |
DNA-C-15M-P-3Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic, Agg 30M, 3Y | 8399.88 |
DNA-C-15M-P-5Y | Cisco DNA Premier Cloud Lic, Agg 30M, 5Y | 13999.8 |
DNA-C-1G-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 2G, 7Y | 51298.8 |
DNA-C-1G-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 2G, 3Y | 43999.92 |
DNA-C-1G-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 2G, 5Y | 73399.8 |
DNA-C-2.5G-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 5G, 7Y | 98999.88 |
DNA-C-2.5G-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 5G, 3Y | 84999.96 |
DNA-C-2.5G-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 5G, 5Y | 142000.2 |
DNA-C-20M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 40M, 3Y | 12800.16 |
DNA-C-20M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 40M, 5Y | 16300.2 |
DNA-C-250M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 500M, 7Y | 32600.4 |
DNA-C-25M-A-5Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 50M, 5Y | 9600 |
DNA-C-25M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 50M, 7Y | 13399.68 |
DNA-C-25M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 50M, 3Y | 11499.84 |
DNA-C-25M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 50M, 5Y | 19200 |
DNA-C-500M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 1G, 7Y | 42999.6 |
DNA-C-500M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 1G, 3Y | 37000.08 |
DNA-C-500M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 1G, 5Y | 61999.8 |
DNA-C-50M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 100M, 7Y | 16800 |
DNA-C-50M-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 100M, 3Y | 14400 |
DNA-C-50M-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 100M, 5Y | 24000 |
DNA-C-5G-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 10G, 7Y | 140000.28 |
DNA-C-5G-P-3Y | DNA Premier Cloud License, Agg 10G, 3Y | 119999.88 |
DNA-C-5G-P-5Y | DNA Premier Cloud License, Agg 10G, 5Y | 199999.8 |
DNA-C-5M-A-5Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 10M, 5Y | 2500.2 |
DNA-C-5M-A-7Y | DNA Advantage Cloud License, Agg 10M, 7Y | 3500.28 |
DNA-C-DEMO-A | Cisco DNA Cloud Advantage Lic- Try & Buy | 0 |
DNA-C-T4-A-3Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 3Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 119999.88 |
DNA-C-T4-A-5Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 5Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 199999.8 |
DNA-C-T4-A-7Y | Cisco DNA Advantage Cloud Lic 7Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 279999.72 |
DNA-P-100M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 200M, 3Y | 24000.12 |
DNA-P-100M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 200M, 5Y | 40000.2 |
DNA-P-10G-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 20G, 3Y | 144000 |
DNA-P-10G-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 20G, 5Y | 240000 |
DNA-P-10M-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 20M, 7Y | 8200.08 |
DNA-P-10M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 20M, 3Y | 7002 |
DNA-P-10M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 20M, 5Y | 11700 |
DNA-P-15M-A-3Y | Cisco DNA Advantage On Premise Lic, Agg 30M, 3Y | 4200.12 |
DNA-P-15M-A-5Y | Cisco DNA Advantage On Premise Lic, Agg 30M, 5Y | 7000.2 |
DNA-P-15M-A-7Y | Cisco DNA Advantage On Premise Lic, Agg 30M, 7Y | 9800.28 |
DNA-P-15M-P-3Y | Cisco DNA Premier On Premise Lic, Agg 30M, 3Y | 8399.88 |
DNA-P-15M-P-5Y | Cisco DNA Premier On Premise Lic, Agg 30M, 5Y | 13999.8 |
DNA-P-1G-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 2G, 7Y | 51298.8 |
DNA-P-1G-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 2G, 3Y | 43999.92 |
DNA-P-1G-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 2G, 5Y | 73399.8 |
DNA-P-2.5G-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 5G, 7Y | 98999.88 |
DNA-P-2.5G-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 5G, 3Y | 84999.96 |
DNA-P-2.5G-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 5G, 5Y | 142000.2 |
DNA-P-20M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 40M, 3Y | 12800.16 |
DNA-P-20M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 40M, 5Y | 16300.2 |
DNA-P-250M-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 500M, 7Y | 32600.4 |
DNA-P-25M-A-5Y-CAP | DNA Advantage OnPrem License, Agg 50M, 5Y, EDU | 17488.8 |
DNA-P-25M-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 50M, 7Y | 13399.68 |
DNA-P-25M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 50M, 3Y | 11499.84 |
DNA-P-25M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 50M, 5Y | 19200 |
DNA-P-500M-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 1G, 7Y | 42999.6 |
DNA-P-500M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 1G, 3Y | 37000.08 |
DNA-P-500M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 1G, 5Y | 61999.8 |
DNA-P-50M-A-7Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 100M, 7Y | 16800 |
DNA-P-50M-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 100M, 3Y | 14400 |
DNA-P-50M-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 100M, 5Y | 24000 |
DNA-P-5G-P-3Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 10G, 3Y | 119999.88 |
DNA-P-5G-P-5Y | DNA Premier OnPrem License, Agg 10G, 5Y | 199999.8 |
DNA-P-5M-A-3Y | DNA Advantage OnPrem License, Agg 10M, 3Y | 1500.12 |
DNA-P-DEMO-A | Cisco DNA On-Prem Advantage Lic- Try & Buy | 0 |
DNA-P-T0-A-10Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 10Y – upto 15M (Aggr, 30M) | 14750.4 |
DNA-P-T3-A-7Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 10G (Aggr, 20G) | 89099.64 |
DNA-P-T4-A-3Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 119999.88 |
DNA-P-T4-A-5Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 199999.8 |
DNA-P-T4-A-7Y | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 7Y – upto 25G (Aggr, 50G) | 279999.72 |
DNAFM-C-100M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 200M, 3Y | 15000.12 |
DNAFM-C-100M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 200M, 5Y | 25000.2 |
DNAFM-C-100M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 200M, 7Y | 35000.28 |
DNAFM-C-10G-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20G, 3Y | 90000 |
DNAFM-C-10G-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20G, 5Y | 150000 |
DNAFM-C-10G-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20G, 7Y | 210000 |
DNAFM-C-10M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20M, 3Y | 4399.92 |
DNAFM-C-10M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20M, 5Y | 7300.2 |
DNAFM-C-10M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 20M, 7Y | 10200.12 |
DNAFM-C-15M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 30M, 3Y | 5299.92 |
DNAFM-C-15M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 30M, 5Y | 8800.2 |
DNAFM-C-15M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 30M, 7Y | 12300.12 |
DNAFM-C-1G-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 2G, 3Y | 27600.12 |
DNAFM-C-1G-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 2G, 5Y | 45900 |
DNAFM-C-1G-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 2G, 7Y | 64300.32 |
DNAFM-C-2.5G-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 5G, 3Y | 53300.16 |
DNAFM-C-2.5G-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 5G, 5Y | 88800 |
DNAFM-C-2.5G-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 5G, 7Y | 124299.84 |
DNAFM-C-250M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 500M, 3Y | 17600.04 |
DNAFM-C-250M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 500M, 5Y | 29299.8 |
DNAFM-C-250M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 500M, 7Y | 41000.4 |
DNAFM-C-25M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 50M, 3Y | 7200 |
DNAFM-C-25M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 50M, 5Y | 12000 |
DNAFM-C-25M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 50M, 7Y | 16800 |
DNAFM-C-500M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 1G, 3Y | 23299.92 |
DNAFM-C-500M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 1G, 5Y | 38800.2 |
DNAFM-C-500M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 1G, 7Y | 54300.12 |
DNAFM-C-50M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 100M, 3Y | 9000 |
DNAFM-C-50M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 100M, 5Y | 15000 |
DNAFM-C-50M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 100M, 7Y | 21000 |
DNAFM-C-5G-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10G, 3Y | 74999.88 |
DNAFM-C-5G-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10G, 5Y | 124999.8 |
DNAFM-C-5G-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10G, 7Y | 174999.72 |
DNAFM-C-5M-A-3Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10M, 3Y | 1900.08 |
DNAFM-C-5M-A-5Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10M, 5Y | 3150 |
DNAFM-C-5M-A-7Y | FedRAMP SD-WAN Cisco DNA Cloud Lic, Agg 10M, 7Y | 4399.92 |
DNAFM-C-T0-A-3Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 3Y Lic (Upto Aggr 30M) | 5249.88 |
DNAFM-C-T0-A-5Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 5Y Lic (Upto Aggr 30M) | 8749.8 |
DNAFM-C-T0-A-7Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 7Y Lic (Upto Aggr 30M) | 12249.72 |
DNAFM-C-T1-A-3Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 3Y Lic (Upto Aggr 200M) | 7549.92 |
DNAFM-C-T1-A-5Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 5Y Lic (Upto Aggr 200M) | 12600 |
DNAFM-C-T1-A-7Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 7Y Lic (Upto Aggr 200M) | 17650.08 |
DNAFM-C-T2-A-3Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 3Y Lic (Upto Aggr 2G) | 17499.96 |
DNAFM-C-T2-A-5Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 5Y Lic (Upto Aggr 2G) | 29250 |
DNAFM-C-T2-A-7Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 7Y Lic (Upto Aggr 2G) | 40750.08 |
DNAFM-C-T3-A-3Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 3Y Lic (Upto Aggr 20G) | 53150.04 |
DNAFM-C-T3-A-5Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 5Y Lic (Upto Aggr 20G) | 88750.2 |
DNAFM-C-T3-A-7Y | Cisco FedRAMP SD-WAN DNA Cloud 7Y Lic (Upto Aggr 20G) | 123749.64 |
L-DNA-C8200 | Cisco DNA Subscription for Catalyst 8200 Series | 0 |
L-ISRV-25M-E | Cisco DNA Essentials licenses for 25M ISRv | 0 |
L-ISRV-50M-E | Cisco DNA Essentials licenses for 50M ISRv | 0 |
MGMT-CG-7Y | Cellular Gateway 7Y Management License | 705.6 |
SVS-CDNA-10M-A3Y | Solution Support for SW – DNA Advantage Cloud Lic, 10M, 3Y | 617.76 |
SVS-CDNA-1G-A3Y | Solution Support for SW – DNA Advantage Cloud Lic, 1G, 3Y | 3884.4 |
SVS-CDNA-50M-A3Y | Solution Support for SW – DNA Advantage Cloud Lic, 50M, 3Y | 1271.16 |
SVS-CDNA-ADV | Embedded Support for SW – Tiered DNA Advantage Cloud | 0 |
SVS-DNA-C-FM | Embedded Support – FedRamp SD-WAN Cisco DNA-Advtg Cloud Lic | 0 |
SVS-PDNA-100M-A3Y | Solution Support for SW – DNA Advantage OnPrem Lic, 100M, 3Y | 2118.6 |
SVS-PDNA-100M-P3Y | Solution Support for SW – DNA Premier OnPrem Lic, 100M, 3Y | 4237.2 |
شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا قادر به تامین تمامی لایسنس ها و محصولات سخت افزاری در کمترین زمان با پایین ترین قیمت می باشد، جهت استعلام قیمت و تماس با کارشناسان فروش لطفا کلیک کنید
لیست پارت نامبر به شرح زیر است:
Part Number | Description | Official Price |
---|