f5 VIPRION License Part Number
Part Number | List Price | Discount | Customer Price |
F5‐VPR‐AFM‐B2250 | $99,995.00 | 14.50% | $85,495.73 |
F5‐VPR‐AFM‐B4300 | $129,995.00 | 14.50% | $111,145.73 |
F5‐VPR‐AFM‐B4340N | $169,995.00 | 14.50% | $145,345.73 |
F5‐VPR‐AFM‐B4450N | $199,995.00 | 14.50% | $170,995.73 |
F5‐VPR‐AFM‐C2200‐AC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐AFM‐C2200‐DC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐AFM‐C2400‐AC | $9,995.00 | 14.50% | $8,545.73 |
F5‐VPR‐AFM‐C4480‐AC | $34,995.00 | 14.50% | $29,920.73 |
F5‐VPR‐AFM‐C4480‐DCN | $44,995.00 | 14.50% | $38,470.73 |
F5‐VPR‐AFM‐C4800‐AC | $54,995.00 | 14.50% | $47,020.73 |
F5‐VPR‐AFM‐C4800‐DCN | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐B2150 | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐B2250 | $99,995.00 | 14.50% | $85,495.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐B4450N | $199,995.00 | 14.50% | $170,995.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐C2200‐AC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐BPEM‐C2200‐DC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐BPEM‐C2400‐AC | $9,995.00 | 14.50% | $8,545.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐C4480‐AC | $34,995.00 | 14.50% | $29,920.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐C4480DCN | $44,995.00 | 14.50% | $38,470.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐C4800‐AC | $54,995.00 | 14.50% | $47,020.73 |
F5‐VPR‐BPEM‐C4800DCN | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐VPR‐CGN‐B2150 | $48,995.00 | 14.50% | $41,890.73 |
F5‐VPR‐CGN‐B2250 | $74,995.00 | 14.50% | $64,120.73 |
F5‐VPR‐CGN‐B4300 | $95,995.00 | 14.50% | $82,075.73 |
F5‐VPR‐CGN‐B4340N | $116,995.00 | 14.50% | $100,030.73 |
F5‐VPR‐CGN‐B4450N | $149,995.00 | 14.50% | $128,245.73 |
F5‐VPR‐CGN‐C2200‐AC | $5,695.00 | 14.50% | $4,869.23 |
F5‐VPR‐CGN‐C2200‐DC | $5,695.00 | 14.50% | $4,869.23 |
F5‐VPR‐CGN‐C2400‐AC | $6,995.00 | 14.50% | $5,980.73 |
F5‐VPR‐CGN‐C4480‐AC | $24,995.00 | 14.50% | $21,370.73 |
F5‐VPR‐CGN‐C4480‐DCN | $32,995.00 | 14.50% | $28,210.73 |
F5‐VPR‐CGN‐C4800‐AC | $40,995.00 | 14.50% | $35,050.73 |
F5‐VPR‐CGN‐C4800‐DCN | $50,995.00 | 14.50% | $43,600.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B2150 | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B2150‐RE | $4,895.00 | 14.50% | $4,185.23 |
F5‐VPR‐LTM‐B2250 | $99,995.00 | 14.50% | $85,495.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B2250‐RE | $9,495.00 | 14.50% | $8,118.23 |
F5‐VPR‐LTM‐B4300 | $129,995.00 | 14.50% | $111,145.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B4300‐RE | $10,995.00 | 14.50% | $9,400.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B4340N | $169,995.00 | 14.50% | $145,345.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B4450N | $199,995.00 | 14.50% | $170,995.73 |
F5‐VPR‐LTM‐B4450N‐RE | $23,495.00 | 14.50% | $20,088.23 |
F5‐VPR‐LTM‐C2200‐AC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐LTM‐C2200‐AC‐RE | $1,695.00 | 14.50% | $1,449.23 |
F5‐VPR‐LTM‐C2200‐DC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐LTM‐C2400‐AC | $9,995.00 | 14.50% | $8,545.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C2400‐AC‐RE | $1,995.00 | 14.50% | $1,705.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C4480‐AC | $34,995.00 | 14.50% | $29,920.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C4480‐AC‐RE | $5,995.00 | 14.50% | $5,125.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C4480‐DCN | $44,995.00 | 14.50% | $38,470.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C4480‐DCN‐RE | $5,295.00 | 14.50% | $4,527.23 |
F5‐VPR‐LTM‐C4800‐AC | $54,995.00 | 14.50% | $47,020.73 |
F5‐VPR‐LTM‐C4800‐DCN | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐VPR‐PEM‐B2150 | $80,995.00 | 14.50% | $69,250.73 |
F5‐VPR‐PEM‐B2250 | $124,995.00 | 14.50% | $106,870.73 |
F5‐VPR‐PEM‐B4300 | $162,995.00 | 14.50% | $139,360.73 |
F5‐VPR‐PEM‐B4340N | $212,995.00 | 14.50% | $182,110.73 |
F5‐VPR‐PEM‐B4450N | $249,995.00 | 14.50% | $213,745.73 |
F5‐VPR‐PEM‐C2200‐AC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐PEM‐C2200‐DC | $7,495.00 | 14.50% | $6,408.23 |
F5‐VPR‐PEM‐C2400‐AC | $9,995.00 | 14.50% | $8,545.73 |
F5‐VPR‐PEM‐C4480‐AC | $34,995.00 | 14.50% | $29,920.73 |
F5‐VPR‐PEM‐C4480‐DCN | $44,995.00 | 14.50% | $38,470.73 |
F5‐VPR‐PEM‐C4800‐AC | $54,995.00 | 14.50% | $47,020.73 |
F5‐VPR‐PEM‐C4800‐DCN | $64,995.00 | 14.50% | $55,570.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐10G‐V16 | $43,995.00 | 14.50% | $37,615.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐1G‐V16 | $23,995.00 | 14.50% | $20,515.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐200MV16 | $11,995.00 | 14.50% | $10,255.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐25M‐V16 | $5,995.00 | 14.50% | $5,125.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐3G‐V16 | $27,995.00 | 14.50% | $23,935.73 |
F5‐BIG‐VE‐BR‐5G‐V16 | $33,995.00 | 14.50% | $29,065.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐10G‐V16 | $58,995.00 | 14.50% | $50,440.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐1G‐V16 | $31,995.00 | 14.50% | $27,355.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐200MV16 | $17,995.00 | 14.50% | $15,385.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐25M‐V16 | $8,995.00 | 14.50% | $7,690.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐3G‐V16 | $37,995.00 | 14.50% | $32,485.73 |
F5‐BIG‐VE‐BT‐5G‐V16 | $45,995.00 | 14.50% | $39,325.73 |
F5‐BIG‐VE‐LAB‐SP‐V16 | $2,995.00 | 14.50% | $2,560.73 |
F5‐BIG‐VE‐LAB‐V16 | $95.00 | 14.50% | $81.23 |
F5‐BIG‐VLS‐BR3G1001Y | $859,995.00 | 14.50% | $735,295.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BR3G1003Y | $2,321,995.00 | 14.50% | $1,985,305.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BR3G2001Y | $1,499,995.00 | 14.50% | $1,282,495.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BR3G2003Y | $4,049,995.00 | 14.50% | $3,462,745.73 |
F5‐BIG‐VLSBT10G1001Y | $1,099,995.00 | 14.50% | $940,495.73 |
F5‐BIG‐VLSBT10G1003Y | $2,969,995.00 | 14.50% | $2,539,345.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BT‐10G11Y | $11,000.00 | 14.50% | $9,405.00 |
F5‐BIG‐VLSBT10G2001Y | $1,899,995.00 | 14.50% | $1,624,495.73 |
F5‐BIG‐VLSBT10G2003Y | $5,129,995.00 | 14.50% | $4,386,145.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BT‐10G21Y | $9,500.00 | 14.50% | $8,122.50 |
F5‐BIG‐VLS‐BT‐10G31Y | $8,750.00 | 14.50% | $7,481.25 |
F5‐BIG‐VLS‐BT‐10G41Y | $7,800.00 | 14.50% | $6,669.00 |
F5‐BIG‐VLS‐BT10GT11Y | $1,099,995.00 | 14.50% | $940,495.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BT10GT21Y | $1,899,995.00 | 14.50% | $1,624,495.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BT10GT31Y | $3,499,995.00 | 14.50% | $2,992,495.73 |
F5‐BIG‐VLS‐BT10GT41Y | $7,799,995.00 | 14.50% | $6,668,995.73 |
F5‐BIG‐VLSLTM1G1001Y | $519,995.00 | 14.50% | $444,595.73 |
F5‐BIG‐VLSLTM1G1003Y | $1,399,995.00 | 14.50% | $1,196,995.73 |
F5‐BIG‐VLSLTM1G2001Y | $874,995.00 | 14.50% | $748,120.73 |
F5‐BIG‐VLSLTM1G2003Y | $2,361,995.00 | 14.50% | $2,019,505.73 |
F5‐BIGVLSVNF2101001Y | $1,395,995.00 | 14.50% | $1,193,575.73 |
F5‐BIGVLSVNF2102001Y | $2,473,995.00 | 14.50% | $2,115,265.73 |
F5‐BIGVLSVNF3101001Y | $1,659,995.00 | 14.50% | $1,419,295.73 |
F5‐BIGVLSVNF3102001Y | $2,913,995.00 | 14.50% | $2,491,465.73 |
F5‐BIG‐VNF2‐VE10GV16 | $71,995.00 | 14.50% | $61,555.73 |
F5‐BIG‐VNF2‐VE‐12V16 | $78,995.00 | 14.50% | $67,540.73 |
F5‐BIG‐VNF3‐VE10GV16 | $86,995.00 | 14.50% | $74,380.73 |
F5‐BIG‐WAF‐VE1G‐V16 | $28,795.00 | 14.50% | $24,619.73 |
F5‐BIG‐WAF‐VE200MV16 | $14,395.00 | 14.50% | $12,307.73 |
F5‐BIG‐WAF‐VE25M‐V16 | $7,195.00 | 14.50% | $6,151.73 |
F5‐BIG‐WAF‐VE3G‐V16 | $37,795.00 | 14.50% | $32,314.73 |
F5‐BIQ‐7000‐M | $95,000.00 | 14.50% | $81,225.00 |
F5‐BIQ‐7000‐S | $53,750.00 | 14.50% | $45,956.25 |
F5‐BIQ‐7000‐XS | $34,700.00 | 14.50% | $29,668.50 |
F5‐BIQ‐VE‐LAB | $395.00 | 14.50% | $337.73 |
F5‐BIQ‐VE‐LIC‐MGR | $995.00 | 14.50% | $850.73 |
F5‐BIQ‐VE‐M | $68,000.00 | 14.50% | $58,140.00 |
F5‐BIQ‐VE‐MAX | $150,000.00 | 14.50% | $128,250.00 |
F5‐BIQ‐VE‐S | $26,750.00 | 14.50% | $22,871.25 |
F5‐BIQ‐VE‐XS | $7,700.00 | 14.50% | $6,583.50 |
F5‐BIG‐BT‐10050S | $135,995.00 | 14.50% | $116,275.73 |
F5‐BIG‐BT‐10055S | $137,995.00 | 14.50% | $117,985.73 |
F5‐BIG‐BT‐10150S‐N | $143,995.00 | 14.50% | $123,115.73 |
F5‐BIG‐BT‐10200V‐F | $173,995.00 | 14.50% | $148,765.73 |
F5‐BIG‐BT‐10200V‐S | $158,995.00 | 14.50% | $135,940.73 |
F5‐BIG‐BT‐10250V | $150,995.00 | 14.50% | $129,100.73 |
F5‐BIG‐BT‐10255V | $152,995.00 | 14.50% | $130,810.73 |
F5‐BIG‐BT‐10350V | $179,995.00 | 14.50% | $153,895.73 |
F5‐BIG‐BT‐10350V‐F | $244,995.00 | 14.50% | $209,470.73 |
F5‐BIG‐BT‐10350V‐N | $179,995.00 | 14.50% | $153,895.73 |
F5‐BIG‐BT‐12250V | $224,995.00 | 14.50% | $192,370.73 |
F5‐BIG‐BT‐4000S | $63,995.00 | 14.50% | $54,715.73 |
F5‐BIG‐BT‐4200V | $75,995.00 | 14.50% | $64,975.73 |
F5‐BIG‐BT‐5050S | $83,995.00 | 14.50% | $71,815.73 |
F5‐BIG‐BT‐5250V | $97,995.00 | 14.50% | $83,785.73 |
F5‐BIG‐BT‐5250V‐F | $109,995.00 | 14.50% | $94,045.73 |
F5‐BIG‐BT‐7050S | $111,995.00 | 14.50% | $95,755.73 |
F5‐BIG‐BT‐7055S | $113,995.00 | 14.50% | $97,465.73 |
F5‐BIG‐BT‐7200V‐F | $148,995.00 | 14.50% | $127,390.73 |
F5‐BIG‐BT‐7200V‐S | $128,995.00 | 14.50% | $110,290.73 |
F5‐BIG‐BT‐7250V | $125,995.00 | 14.50% | $107,725.73 |
F5‐BIG‐BT‐7255V | $127,995.00 | 14.50% | $109,435.73 |
F5‐BIG‐BT‐I10600 | $153,995.00 | 14.50% | $131,665.73 |
F5‐BIG‐BT‐I10800 | $171,995.00 | 14.50% | $147,055.73 |
F5‐BIG‐BT‐I2800 | $65,995.00 | 14.50% | $56,425.73 |
F5‐BIG‐BT‐I4600 | $67,995.00 | 14.50% | $58,135.73 |
F5‐BIG‐BT‐I4800 | $79,995.00 | 14.50% | $68,395.73 |
F5‐BIG‐BT‐I5600 | $87,995.00 | 14.50% | $75,235.73 |
F5‐BIG‐BT‐I5800 | $101,995.00 | 14.50% | $87,205.73 |
F5‐BIG‐BT‐I7600 | $128,995.00 | 14.50% | $110,290.73 |
F5‐BIG‐BT‐I7800 | $144,995.00 | 14.50% | $123,970.73 |
F5‐BIG‐BR‐10050S | $110,995.00 | 14.50% | $94,900.73 |
F5‐BIG‐BR‐10055S | $112,995.00 | 14.50% | $96,610.73 |
F5‐BIG‐BR‐10150S‐N | $118,995.00 | 14.50% | $101,740.73 |
F5‐BIG‐BR‐10200V‐F | $148,995.00 | 14.50% | $127,390.73 |
F5‐BIG‐BR‐10200V‐S | $133,995.00 | 14.50% | $114,565.73 |
F5‐BIG‐BR‐10250V | $125,995.00 | 14.50% | $107,725.73 |
F5‐BIG‐BR‐10255V | $127,995.00 | 14.50% | $109,435.73 |
F5‐BIG‐BR‐10350V | $153,995.00 | 14.50% | $131,665.73 |
F5‐BIG‐BR‐10350V‐F | $218,995.00 | 14.50% | $187,240.73 |
F5‐BIG‐BR‐10350V‐N | $153,995.00 | 14.50% | $131,665.73 |
F5‐BIG‐BR‐12250V | $198,995.00 | 14.50% | $170,140.73 |
F5‐BIG‐BR‐4000S | $48,995.00 | 14.50% | $41,890.73 |
F5‐BIG‐BR‐4200V | $60,995.00 | 14.50% | $52,150.73 |
F5‐BIG‐BR‐5050S | $68,995.00 | 14.50% | $58,990.73 |
F5‐BIG‐BR‐5250V | $82,995.00 | 14.50% | $70,960.73 |
F5‐BIG‐BR‐5250V‐F | $95,995.00 | 14.50% | $82,075.73 |
F5‐BIG‐BR‐7050S | $86,995.00 | 14.50% | $74,380.73 |
F5‐BIG‐BR‐7055S | $88,995.00 | 14.50% | $76,090.73 |
F5‐BIG‐BR‐7200V‐F | $123,995.00 | 14.50% | $106,015.73 |
F5‐BIG‐BR‐7200V‐S | $103,995.00 | 14.50% | $88,915.73 |
F5‐BIG‐BR‐7250V | $100,995.00 | 14.50% | $86,350.73 |
F5‐BIG‐BR‐7255V | $102,995.00 | 14.50% | $88,060.73 |
F5‐BIG‐BR‐I10600 | $127,995.00 | 14.50% | $109,435.73 |
F5‐BIG‐BR‐I10800 | $145,995.00 | 14.50% | $124,825.73 |
F5‐BIG‐BR‐I2800 | $48,995.00 | 14.50% | $41,890.73 |
F5‐BIG‐BR‐I4600 | $50,995.00 | 14.50% | $43,600.73 |
F5‐BIG‐BR‐I4800 | $62,995.00 | 14.50% | $53,860.73 |
F5‐BIG‐BR‐I5600 | $70,995.00 | 14.50% | $60,700.73 |
F5‐BIG‐BR‐I5800 | $84,995.00 | 14.50% | $72,670.73 |
F5‐BIG‐BR‐I7600 | $102,995.00 | 14.50% | $88,060.73 |
F5‐BIG‐BR‐I7800 | $118,995.00 | 14.50% | $101,740.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐10250V | $96,995.00 | 14.50% | $82,930.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐10255V | $98,995.00 | 14.50% | $84,640.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐10350V | $124,995.00 | 14.50% | $106,870.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐10350V‐N | $124,995.00 | 14.50% | $106,870.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐12250V | $169,995.00 | 14.50% | $145,345.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐5250V | $63,995.00 | 14.50% | $54,715.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐7250V | $71,995.00 | 14.50% | $61,555.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐7255V | $72,995.00 | 14.50% | $62,410.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐I10800 | $114,995.00 | 14.50% | $98,320.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐I5800 | $63,995.00 | 14.50% | $54,715.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐I7800 | $87,995.00 | 14.50% | $75,235.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐VE‐08V16 | $39,995.00 | 14.50% | $34,195.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐VE‐1GV16 | $15,995.00 | 14.50% | $13,675.73 |
F5‐BIG‐BPEMVE200MV16 | $5,995.00 | 14.50% | $5,125.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐VE‐3GV16 | $21,995.00 | 14.50% | $18,805.73 |
F5‐BIG‐BPEM‐VE‐5GV16 | $25,995.00 | 14.50% | $22,225.73 |
شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا قادر به تامین تمامی لایسنس ها و محصولات سخت افزاری در کمترین زمان با پایین ترین قیمت می باشد، جهت استعلام قیمت و تماس با کارشناسان فروش لطفا کلیک کنید
لیست پارت نامبر به شرح زیر است:
Part Number | Description | Official Price |
---|