لایسنس سوئیچ سیسکو Catalyst 9300
فهرست مطالب
معرفی سوئیچ سیسکو Catalyst 9300

سوئیچ سیسکو Catalyst 9300 بهترین انتخاب برای برقراری امنیت ، استفاده برای اینترنت اشیا و کلود میباشند. این سویچ ها از اولین دسته از محصولاتی هستند که از استاندارد Wifi 6 و 802.11ac Wave2 پشتیبانی میکنند. همچنین ساختار پردازنده x86 و حافظه بالاتر آنها موجب توانایی در پشتیبانی از اپلیکیشن های third-party ، اجرای بومی کدها و host container ها میشود. این سری از محصولات با هدف استفاده در زیرساخت شبکه هایی بر پایه Cisco DNA Server و کاهش پیچیدگی تغییرات در شبکه ها ، افزایش هوشمندی و اتومات سازی فرآیندها ( automation ) به بازار عرضه شدند.
همچنین با معرفی و استفاده اIOS XE و قابلیت Open API این سیستم عامل و تکنولوژی UADP ASIC سرمایه گذاری مطمئنی برای انطباق با نوآوری های آینده ، ایجاد میکند.

ویژگی های سوئیچ سیسکو کاتالیست 9300
- تکنولوژی 480 StackWize
- پشتیبانی از Nonstop forwarding with Stateful Switchover (NSF/SSO)
- پشتیبانی از Power over Ethernet Plus (PoE+)
- پشتیبانی از 60W Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE)
- پشتیبانی از 90W Cisco UPOE®+ ports
- موجود بودن درگاه USB 2 برای اعمال تنظیمات و IOS image
- پشتیبانی از Uplink با سرعت های 1G, Multigigabit, 10G, 25G, and 40G
- قابلیت استفاده از PoE+ و mGig بعنوان Downlink
- قابلیت Plug and Play (PnP)
- پشتیبانی از دونوع Static NAT و Dynamic NAT و PAT
- مانیتورینگ پیشرفته با استفاده از Full Flexible NetFlow
- پشتیبانی از Audio Video Bridging (AVB)
- بهره مندی از محیط گرافیکی WebUI
- پشتیبانی از Modern fabric technologies مانند VXVLAN و BGP-EVPN control plane
- پشتیبانی از Multiprotocol label switching (MPLS)
- قابلیت هماهنگ شدن با Cisco DNA Server و لایسنس سیسکو ISE
- قابلیت های پیشرفتی امنیتی از قبیل :
- بررسی ترافیک های رمزشده (ETA) : بوسیله این قابلیت از تهدیدهای موجود در ترافیک های رمز شده جلوگیری میشود.
- پشتیبانی از AES-256 بوسیله MACsec 256-bit encryption algorithm
- قابلیت Trustworthy Solutions : اصالت سخت افزار و نرم افزار دستگاههای شبکه برای استفاده از ویژگی Plug and Play و پشتیبانی از SUDI و Secure Boot بررسی میشود.
قابلیت سوئیچ سیسکو کاتالیست 9300
Modular Uplinks | Stacking Bandwidth Support | StackPower | Catalyst 9800 Embedded WLC | Models |
✓ | 480 Gbps | ✓ | Yes (200 APs) | Modular uplink models (C9300 SKUs) |
✗ | 320 Gbps | ✗ | Yes (50 APs) | Fixed uplink Models (C9300L SKUs) |
انواع سوئیچ سیسکو کاتالیست 9300
PoE power | Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber | Uplink Configuration | Default AC power supply | Model |
Modular uplink models | ||||
N/A | 24 Data | Modular Uplinks | 350W AC | C9300-24T |
N/A | 48 Data | Modular Uplinks | 350W AC | C9300-48T |
445W | 24 POE+ | Modular Uplinks | 715W AC | C9300-24P |
437W | 48 POE+ | Modular Uplinks | 715W AC | C9300-48P |
830W | 24 Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-24U |
822W | 48 Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-48U |
560W | 24 Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-24UX |
490W | 48 Cisco UPoE 36x 100 Mbps,1G, 2.5G + 12x Multigigabit (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-48UXM |
645W | 48x 5 Gbps UPOE ports (100M, 1G, 2.5G, 5G) | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-48UN |
830W | 24 Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-24UB |
560W | 24 Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-24UXB |
822W | 48 Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-48UB |
830W | 24 Cisco UPOE+ | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-24H |
822W | 48 Cisco UPOE+ | Modular Uplinks | 1100W AC | C9300-48H |
N/A | 24x 1G SFP | Modular Uplinks | 715W AC | C9300-24S |
N/A | 48x 1G SFP | Modular Uplinks | 715W AC | C9300-48S |
Fixed uplink models | ||||
N/A | 24 Data | 4x 1G fixed uplinks | 350W AC | C9300L-24T-4G |
N/A | 24 Data | 4x 10G fixed uplinks | 350W AC | C9300L-24T-4X |
N/A | 48 Data | 4x 1G fixed uplinks | 350W AC | C9300L-48T-4G |
N/A | 48 Data | 4x 10G fixed uplinks | 350W AC | C9300L-48T-4X |
505W | 24 PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 715WAC | C9300L-24P-4G |
505W | 24 PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 715WAC | C9300L-24P-4X |
505W | 48 PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 715WAC | C9300L-48P-4G |
505W | 48 PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 715WAC | C9300L-48P-4X |
890W | 48 PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-48PF-4G |
890W | 48 PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-48PF-4X |
880W | 24 UPOE 8xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-24UXG-4X |
722W | 24 UPOE 8xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G | 2x 40G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-24UXG-2Q |
675W | 48 UPOE 12xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-48UXG-4X |
675W | 48 UPOE 12xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G | 2x 40G fixed uplinks | 1100W AC | C9300L-48UXG-2Q |
ماژول شبکه (NIM) سوئیچ کاتالیست 9300
مشتریان هنگام سفارش دستگاه براساس جدول زیر ماژول های شبکه برروی دستگاه قرار دارند و در صورت نیاز به ماژول متفاوت هنگام خرید باید نوع آن ذکر شود.

Description | Network module |
Catalyst 9300 Series 4x 1G Network Module | C9300-NM-4G |
Catalyst 9300 Series 4x Multigigabit Network Module | C9300-NM-4M |
Catalyst 9300 Series 8x 10G Network Module | C9300-NM-8X |
Catalyst 9300 Series 2x 40G Network Module | C9300-NM-2Q |
Catalyst 9300 Series 2x 25G Network Module | C9300-NM-2Y |
پاور سوئیچ کاتالیست 9300
این سویچ ها از پاور ماژول های دوگانه پشتیبانی میکنند . سویچ های 9300 بصورت پیش فرض شامل یک پاور ماژول میباشد و درصورت نیاز باید هنگام سفارش پاور پشتیبان بصورت مجزا خریداری شود.
قابلیت Stacking سوئیچ کاتالیست 9300
این سویچ ها بگونه ای طراحی شدند که با Stack شدن چند دستگاه ، بصورت یک سویچ مجازی کار کنند و بتوانند بصورت یک Management Plane و Control Plane یکپارچه تا 448 کاربر را مدیریت کنند. توجه داشته باشید برای استفاده از این قابلیت تمامی سویچ ها باید از یک مدل باشند.
Supported stack members | Stacking support | Stacking bandwidth support | Optional Stacking hardware | Number of members | Model |
Other C9300 SKUs with same license level
C9300 higher scale SKUs only stack with other like higher scale models |
StackWise-480 | 480 Gbps | StackWise Cable | 8 | C9300 SKUs |
Other C9300L SKUs with same license level | StackWise-320 | 320 Gbps | C9300L-STACK-KIT | 8 | C9300L |
فن سوئیچ کاتالیست 9300
این سویچ ها از سه عدد فن پشتیبانی میکنند .
پهنای باند سوئیچ کاتالیست 9300
Forwarding rate with stacking | Switching Capacity | Switching Capacity with Stacking | Forwarding Rate | SKU |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24T |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.47 Mpps | C9300-48T |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24P |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.47 Mpps | C9300-48P |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24U |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.48 Mpps | C9300-48U |
833.33 Mpps | 640 Gbps | 1120 Gbps | 476.19 Mpps | C9300-24UX |
788.69 Mpps | 580 Gbps | 1060 Gbps | 431.54 Mpps | C9300-48UXM |
833.33 Mpps | 640 Gbps | 1120 Gbps | 476.19 Mpps | C9300-48UN |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24UB |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.48 Mpps | C9300-48UB |
833.33 Mpps | 640 Gbps | 1120 Gbps | 476.19 Mpps | C9300-24UXB |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24H |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.48 Mpps | C9300-48H |
511.90 Mpps | 208 Gbps | 688 Gbps | 154.76 Mpps | C9300-24S |
547.62 Mpps | 256 Gbps | 736 Gbps | 190.47 Mpps | C9300-48S |
279.76 Mpps | 56 Gbps | 376 Gbps | 41.66 Mpps | C9300L-24T-4G |
333.33 Mpps | 128 Gbps | 448 Gbps | 95.23 Mpps | C9300L-24T-4X |
315.48 Mpps | 104 Gbps | 424 Gbps | 77.38 Mpps | C9300L-48T-4G |
369.05 Mpps | 176 Gbps | 496 Gbps | 130.95 Mpps | C9300L-48T-4X |
279.76 Mpps | 56 Gbps | 376 Gbps | 41.66 Mpps | C9300L-24P-4G |
333.33 Mpps | 128 Gbps | 448 Gbps | 95.23 Mpps | C9300L-24P-4X |
315.48 Mpps | 104 Gbps | 424 Gbps | 77.38 Mpps | C9300L-48P-4G |
369.05 Mpps | 176 Gbps | 496 Gbps | 130.95 Mpps | C9300L-48P-4X |
315.48 Mpps | 104 Gbps | 424 Gbps | 77.38 Mpps | C9300L-48PF-4G |
369.05 Mpps | 176 Gbps | 496 Gbps | 130.95 Mpps | C9300L-48PF-4X |
440.47 Mpps | 272 Gbps | 592 Gbps | 202.38 Mpps | C9300L-24UXG-4X |
500.00 Mpps | 352 Gbps | 672 Gbps | 261.90 Mpps | C9300L-24UXG-2Q |
529.76 Mpps | 392 Gbps | 712 Gbps | 291.66 Mpps | C9300L-48UXG-4X |
589.28 Mpps | 472 Gbps | 792 Gbps | 351.19 Mpps | C9300L-48UXG-2Q |
دیدگاهتان را بنویسید